ONLINE
ORDER

| LED Wafer List | ||||||||
| Item | Size | Orientation | Emission | Wavelength | Thickness | Substrate | Surface | Usable area |
| PAM-50-LED-BLUE-F | 50mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | 425um+/-25um | Sapphire | P/L | >90% |
| PAM-50-LED-BLUE-PSS | 50mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | 425um+/-25um | Sapphire | P/L | >90% |
| PAM-100-LED-BLUE-F | 100mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | Sapphire | P/L | >90% | |
| PAM-100-LED-BLUE-PSS | 100mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | Sapphire | P/L | >90% | |
| PAM-150-LED-BLUE | 150mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | Sapphire | P/L | >90% | |
| PAM-100-LED-BLUE-SIL | 50mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | Silicon | P/L | >90% | |
| PAM-100-LED-BLUE-SIL | 100mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | Silicon | P/L | >90% | |
| PAM-150-LED-BLUE-SIL | 150mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | Silicon | P/L | >90% | |
| PAM-200-LED-BLUE-SIL | 200mm | 0°±0.5° | blue light | 445-475nm | Silicon | P/L | >90% | |
| PAM-50-LED-GREEN-F | 50mm | 0°±0.5° | green light | 510-530nm | 425um+/-25um | Sapphire | P/L | >90% |
| PAM-50-LED-GREEN-PSS | 50mm | 0°±0.5° | green light | 510-530nm | 425um+/-25um | Sapphire | P/L | >90% |
| PAM-100-LED-GREEN-F | 100mm | 0°±0.5° | green light | 510-530nm | Sapphire | P/L | >90% | |
| PAM-100-LED-GREEN-PSS | 100mm | 0°±0.5° | green light | 510-530nm | Sapphire | P/L | >90% | |
| PAM-150-LED-GREEN | 150mm | 0°±0.5° | green light | 510-530nm | Sapphire | P/L | >90% | |
| PAM-100-LED-RED-GAAS-620 | 100mm | 15°±0.5° | red light | 610-630nm | GaAS | P/L | >90% | |
| PAM210527-LED-660 | 100mm | 15°±0.5° | red light | 660nm | GaAS | P/L | >90% | |
| PAM-210414-850nm-LED | 100mm | 15°±0.5° | IR | 850nm | GaAS | P/L | >90% | |
| PAMP21138-940LED | 100mm | 15°±0.5° | IR | 940nm | GaAS | P/L | >90% | |
| PAM-50-LED-UV-365-PSS | 50mm | 0°±0.5° | UVA | 365nm | 425um+/-25um | Sapphire | ||
| PAM-50-LED-UV-405-PSS | 50mm | 0°±0.5° | UVA | 405nm | 425um+/-25um | Sapphire | ||
| PAM-50-LED-UVC-275-PSS | 50mm | 0°±0.5° | UVC | 275nm | 425um+/-25um | Sapphire | ||
| PAM-50-LD-UV-405-SIL | 50mm | 0°±0.5° | UV | 405nm | Silicon | P/L | >90% | |
| PAM-50-LD-BLUE-450-SIL | 50mm | 0°±0.5° | blue light | 405nm | Silicon | P/L | >90% |
