

| CAR-T Cells | ||||
| Catalog # | Target Antigen | Tag | Costimulatory Domain | CAR Construct |
| PM-CAR1001 | CD19 | - | CD28 | CD19 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1002 | CD19 | - | 4-1BB | CD19 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1003 | CD19 | - | CD28 & 41BB | CD19 scFv-TM-CD28-4-1BB-CD3z |
| PM-CAR1007 | CD19 | FLAG | CD28 | CD19 scFv-FLAG-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1011 | Mesothelin | - | CD28 | MSLN scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1012 | Mesothelin | - | CD28 & 41BB | MSLN scFv-TM-CD28-4-1BB-CD3z |
| PM-CAR1013 | Mesothelin | - | 4-1BB | MSLN scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1014 | Mesothelin | FLAG | 4-1BB | MSLN scFv-FLAG-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1015 | Mesothelin | - | 4-1BB | MSLN scFv-TM-41BB-CD3z-FLAG |
| PM-CAR1016 | VEGFR2 | - | CD28 | VEGFR2 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1017 | GPC3 | - | CD28 | GPC3 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1018 | CD133 | - | CD28 | CD133 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1019 | EpCAM | - | CD28 | EpCAM scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1020 | EpCAM | - | CD28 | EpCAM scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1021 | EGFR | - | CD28 | EGFR scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1022 | EGFR | - | 4-1BB | EGFR scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1023 | EGFR | - | GITR | EGFR scFv-TM-GITR-CD3z |
| PM-CAR1024 | HER2 | - | CD28 | HER2 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1025 | EGFR | - | GITR | EGFR scFv-TM-CD3z-GITR |
| PM-CAR1027 | CD38 | - | CD28 | CD38 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1028 | CD138 | FLAG | CD28 | CD138 scFv-FLAG-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1029 | CD22 | - | CD28 | CD22 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1031 | BCMA | - | CD28 | BCMA scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1032 | CD4 | FLAG | CD28 | CD4 scFv-FLAG-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1033 | BCMA | - | CD28 | huBCMA scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1034 | ROR1 | - | CD28 | ROR1 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1035 | CD19 + CD22 | - | 4-1BB | CD19 scFv-CD22 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1036 | CEA | - | CD28 | CEA scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1037 | BCMA | - | 4-1BB | BCMA scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1040 | CD47 | - | CD28 | CD47 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1042 | CD19 | - | CD28 | huCD19 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1044 | ROR1 | - | 4-1BB | huROR1 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1045 | PD-L1 | - | CD28 | PDL1 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1047 | CD22 | TF | CD28 | CD22 scFv-TF-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1048 | CD19 | TF | CD28 | CD19 scFv-TF-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1052 | CD37 | - | CD28 | CD37 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1053 | CD37 | - | 4-1BB | CD37 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1054 | CD19 | - | GITR | CD19 scFv-TM-GITR-CD3z |
| PM-CAR1056 | CD33 | TF | CD28 | CD33 scFv-TF-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1057 | CS1 | - | CD28 | CS1 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1058 | B7H4 | - | CD28 | B7H4 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1059 | CD24 | - | CD28 | CD24 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1061 | Mock (Control) | TF | CD28 | TF-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1062 | CD20 | - | CD28 | CD20 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1063 | HER2 | tEGFR | 4-1BB | HER2 scFv-TM-41BB-CD3z /// tEGFR |
| PM-CAR1064 | HER2 | GFP | 4-1BB | HER2 scFv-TM-41BB-CD3z /// GFP |
| PM-CAR1065 | c-MET | - | 4-1BB | c-MET scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1066 | CD19 | FLAG | CD28 | CD19 scFv-FLAG-TM-CD28-CD3z /// tEGFR |
| PM-CAR1067 | CD19 | FLAG | 4-1BB | CD19 scFv-FLAG-TM-41BB-CD3z /// tEGFR |
| PM-CAR1068 | EpCAM | - | 4-1BB | EpCAM scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1069 | PSMA | - | 4-1BB | PSMA scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1070 | HER2 | - | 4-1BB | HER2 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1072 | EphA2 | - | 4-1BB | EphA2 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1073 | CD38 | - | 4-1BB | CD38 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1074 | CD70 | - | 4-1BB | CD70 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1075 | CD147 | - | 4-1BB | CD147 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1076 | EpCAM | - | 4-1BB | EpCAM scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1077 | CLDN18.2 | - | 4-1BB | CLDN18.2 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1078 | FR-alpha | - | 4-1BB | FOLR1 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1079 | AFP | - | 4-1BB | AFP scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1080 | CD20 | - | 4-1BB | CD20 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1081 | CD22 | - | 4-1BB | CD22 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1083 | HER2 | GFP | CD28 | HER2 scFv-TM-CD28-CD3z /// GFP |
| PM-CAR1084 | HER2 | tEGFR | CD28 | HER2 scFv-TM-CD28-CD3z /// tEGFR |
| PM-CAR1085 | GPC3 | - | 4-1BB | GPC3 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1086 | Mock (Control) | TF | 4-1BB | TF-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1087 | CD19 | TF | CD28 & 4-1BB | CD19 scFv-TF-TM-CD28-41BB-CD3z |
| PM-CAR1088 | CD19 | FLAG | CD28 & 4-1BB | CD19 scFv-FLAG-TM-CD28-41BB-CD3z /// GFP |
| PM-CAR1089 | EGFR | GFP | 4-1BB | EGFR scFv-TM-41BB-CD3z /// GFP |
| PM-CAR1090 | CD19 | FLAG | 4-1BB | CD19 scFv-FLAG-TM-41BB-CD3z /// GFP |
| PM-CAR1091 | PSCA | - | 4-1BB | PSCA scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1092 | CLL-1 | - | 4-1BB | CLL-1 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1093 | CA125 | - | 4-1BB | CA125 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1094 | GD2 | - | 4-1BB | GD2 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1095 | MUC1 | - | 4-1BB | MUC1 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1096 | CD22 | - | CD28 | CD22 scFv-FLAG-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1097 | CD123 | - | 4-1BB | CD123 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1098 | CD38 | - | CD28 | CD38 scFv-TF-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1099 | CD38 | - | 4-1BB | CD38 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1100 | CD47 | - | CD28 | CD47 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1101 | GPC3 | - | CD28 | GPC3 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1103 | ROR1 | - | CD28 | ROR1 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1104 | VEGFR2 | - | CD28 | VEGFR2 scFv-TM-CD28-CD3z |
| PM-CAR1105 | CD123 | - | 4-1BB | CD123 scFV-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1106 | CD7 | - | 4-1BB | CD7 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1107 | CD30 | - | 4-1BB | CD30 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1108 | UPK1A | - | 4-1BB | UPK1A scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1109 | NKG2DL | - | 4-1BB | NKG2D-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1110 | EGFRvIII | - | 4-1BB | EGFRvIII scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1111 | CD84 | - | 4-1BB | CD84 scFv-TM-41BB-CD3z |
| PM-CAR1112 | ICAM-1 | - | 4-1BB | ICAM-1 scFv-TM-41BB-CD3z |

이전